جزئیات محصول:
|
مواد: | فولاد SUS | کاربرد: | اسپروهای پلاستیکی |
---|---|---|---|
موتور: | نوع سرعت آهسته | ظرفیت: | 20 کیلوگرم در ساعت |
جلد: | فشرده - جمع و جور | ولتاژ: | 3 فاز / 380 ولت / 50 هرتز، قابل سفارشی سازی |
قدرت موتور: | 2.2 کیلو وات | ضمانتنامه: | 12 ماه + پشتیبانی فنی مادام العمر |
نام محصول: | گرانولاتور کم سرعت | ||
برجسته کردن: | سنگ شکن پلاستیکی سرعت آهسته صنعتی,سنگ شکن پلاستیکی سرعت آهسته,Plastic Slow Speed Plastic Crusher |
دستگاه دانه بندی گرانولاتور کم سرعت OG-LS.pdf...
1. برای گرانولاتورهای سری OG، برش دندان و تیغه های برش به طور یکپارچه در یک محفظه برش نصب می شوند.Regrinds را می توان با مواد اولیه استفاده کرد.
2. برش دندان شیبدار نوع جدید امکان تمرکز تنش را کاهش می دهد، ظرفیت باربری را افزایش می دهد و جهت نیرو را تبدیل می کند به طوری که طول عمر برش را می توان طولانی کرد.
3. جمع کننده مواد در خارج از محفظه برش قرار دارد تا از نشتی جلوگیری شود.
4. زاویه برش بهینه مقاومت را کوچک می کند و از انسداد برای بهبود راندمان برش جلوگیری می کند.
5. طراحی بهینه می تواند به طور موثر لرزش را در طول عملیات گرانولاتور کاهش دهد.
6. محفظه برش از فولاد ضد زنگ آینه ساخته شده است که بادوام و ظریف است.
7. دانه بندی با سرعت پایین، دانه بندی مناسب و سطح گرد و غبار کم را تضمین می کند.
8. قیف مواد با سرعت کم و ضد صدا یک محیط عملیاتی آرام را به ارمغان می آورد.
9. دسترسی آسان به نگهداری و تمیز کردن.
10. اندازه کوچک با چرخ برای جابجایی آسان.
OGگرانولاتورهای سری برای اسپروهای گرانوله یا عیوب کمی استفاده می شوند.آنها همیشه با ربات ها یا نوار نقاله ها در کنار دستگاه قالب گیری تزریقی قرار می گیرند.آنها دارای سرعت کم، گشتاور رانندگی زیاد، صدای کم، گرد و غبار کم و عملکرد آسان هستند.
مدل | قدرت موتور | اندازه قیف (میلی متر) | تعدادبرش مبهم | تعداداز دندان برش | سرعت چرخش (دور در دقیقه) | حداکثرظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | ابعاد L*W*H (mm) | وزن (کیلوگرم) | |
کیلووات | اسب بخار | ||||||||
OG-1217-1LS | 0.75 | 1 | 230*165 | 1 | 2 | 27 تا 35 | 15 | 540*320*880 | 165 |
OG-2326-2LS | 1.5 | 2 | 230*255 | 2 | 3 | 27 تا 35 | 20 | 540*400*900 | 200 |
OG-2626-3LS | 2.2 | 3 | 260*261 | 2 | 3 | 27 تا 35 | 20 | 540*400*900 | 220 |
OG-2636-3LS | 2.2 | 3 | 260*360 | 3 | 4 | 27 تا 35 | 25 | 610*500*920 | 250 |
OG-2636-5LS | 3.75 | 5 | 260*360 | 3 | 4 | 27 تا 35 | 25 | 610*500*920 | 270 |
OG-3136-5LS | 3.75 | 5 | 310*360 | 3 | 4 | 27 تا 35 | 30 | 610*500*920 | 300 |
تماس با شخص: Mr. David
تلفن: 86-18948606110
فکس: 86-769-8202-6886